OTROS FRUTOS SECOS
Avellanas sin cáscara
| Col 1 | Col 2 |
|---|---|
| PRODUCTO | Avellana descascarada a granel. De variedades de Corylus Avellana L. y Corylus Maxima Mill y sus híbridos. |
| EMPAQUE | 1.000 kg. maxibag vacuumed or 10 kg. carton boxes with 2 bags (5 kg.) or 1 bag (10 kg.), packed in modified atmosphere with Nitrogen. |
| CARGA CONTENEDOR | 1 FCL ‘20 = 10.000 kg 1 FCL ‘40 = 20.000 kg |
| TAMAÑOS (mm) | <9mm, >9mm, >11mm, >13mm, >15mm |
| Duración | 12 meses |
| HUMEDAD | 6% Maximum. |
| Olor Y Sabor | Característico |
TOLERANCIA A DEFECTOS, IMPUREZAS Y MATERIA EXTRAÑA
| Col1 | Col2 | Col3 | Col4 |
|---|---|---|---|
| Extra | Clas I | Clas II | |
| (a) Tolerancias de granos de avellana | |||
| No cumplen los requisitos mínimos | 5 | 14 | 18 |
| De los cuales no más de | |||
| No están suficientemente desarrollados, incluidos los granos encogidos y arrugados | 2 | 4 | 8 |
| Con moho | 0,5 | 1,5 | 2,5 |
| Ranciosos o dañados por plagas, podredumbre, deterioro | 2 | 4 | 6 |
| De los cuales los rancios no son más de | 1 | 2 | 3 |
| Granos y trozos dañados que no pasan por un tamiz de malla redonda de 5 mm | 3 | 8 | 10 |
| Granos y trozos dañados que pasan por un tamiz de malla redonda de 5 mm | 0,5 | 1 | 2 |
| Plagas vivas | 0 | 0 | 0 |
| (b) Tolerancias de calibre | |||
| Para productos que no se ajustan al calibre indicado, si se calibran para redondear | 10 | 10 | 10 |
| Para las avellanas puntiagudas y oblongas | 15 | 15 | 15 |
| Si se calibran con intervalos de 1 mm para redondear | 15 | 15 | 15 |
| Para las avellanas puntiagudas y oblongas | 20 | 20 | 20 |
| c) Tolerancias para otros defectos | |||
| Cuerpos extraños, cáscaras sueltas, fragmentos de cáscara, fragmentos de pelón, polvo (según peso) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Granos gemelos | 2 | 5 | 8 |
| Granos de avellana de variedades o tipos comerciales distintos del indicado | 10 | 10 | 10 |
Granos de avellana blanqueados extra cat.
Granos de Avellana Naturales Extra Cat.
DATOS NUTRICIONALES sobre 100g
| Col 1 | Col 2 |
|---|---|
| Proteínas (g) | 15.0 |
| Grasa total (g) | 60.8 |
| Grasa saturada (g) | 4.46 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 45.7 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 7.92 |
| Grasa trans (g) | 0.00 |
| Colesterol (mg) | 0.00 |
| Carbohidratos (g) | 16.7 |
| Fibra (g) | 9.7 |
| Azúcar (g) | 4.3 |
| Sodio (mg) | 0.0 |
Fuente: USDA.
https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170581/nutrientsEnergy (kcal) 628.0