Otros Frutos Secos
Ciruelas con carozo y descarozadas
| Col 1 | Col 2 |
|---|---|
| Producto | Dried Prunes produced from natural sun drying or by artificial (oven) dehydration of prunes (Pronus domestica). |
| Aspecto | Dehydrated prunes pitted or unpitted, with shine |
| Color | Dark blue to black, uniform color |
| Aroma | Characteristic to the Fruit |
| Textura | Suave, carnosa. |
| Sabor | Propio, dulce y ligeramente ácido. |
| HUMEDAD | Pitted 28% - 33% | Unpitted: 25% - 30% |
| Calibers | 30/40, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/90, 90/100, >100 (Elliot type) |
| Best Before | 12 meses |
| Almacenamiento | < 10°C |
| ADITIVOS | |
| Aceite Mineral | 0,5 – 1% según requerimiento del cliente. Grado alimenticio, sin OGM, sin grasas trans y sin alérgenos. |
| Aceite vegetal | 0,5 – 1% según requerimiento del cliente. Girasol alto en oleico, sin OGM, sin grasas trans y libre de alérgenos. |
| Empaque | Caja de cartón corrugado de 10 kg o a petición del cliente, bolsa de polietileno con capa interior. |
| Container de 20' | 20.000 kg. o según requerimiento del cliente. De 2.000 a 2.100 cajas por contenedor. |
| Container de 40' | 24.000 kg. o según requerimiento del cliente. De 2.400 a 2.500 cajas por contenedor. |
| Tipo de carga | Carga a piso (sin palets) |
Ciruelas con carozo
Empaque
Qualitative description
| Col 1 | Col 2 |
|---|---|
| Característica | CANTIDAD |
| Off Color | 10% |
| Scares | 10% |
| Brokens | 10% |
| Deformities | 10% |
| Insect traces | 10% |
| Impurity propper of the fruit | 0,2 to 0,5% |
| Mold | 3% |
| Maximum Total Defects | 10% |
| MICROBIOLOGICO | |
| Moho | 10³ |
| Levadura | 10³ |
| Coliformes | Ausencia en 0.1g |
| Salmonella | Absence in 50 g |
| Aflatoxinas | Ausencia |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| Escaneado por | Láser Sorter, Rayos X Sorter, Metal Detector |
| Cont. Metales Pesados | As: ND - Pb: ND – Cd: ND – Hg: ND |
| Cont. Pesticidas | Según el Codex Alimentarius |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Valores sobre 100 gr
| Col 1 | Col 2 |
|---|---|
| NOMBRE | CANTIDAD |
| Energía | 240 kcal |
| Proteínas | 2.18 gr |
| Total lípidos (grasa) | 0.6 gr |
| Carbohydrates | 63.9 gr |
| Fibra, dieta total | 7.1 gr |
| Azúcares totales, incluyendo NLEA | 38,1 gr |
| Calcio, Ca | 43 mg |
| Hierro, Fe | 0,93 mg |
| Sodio, Na | 2mg |
| Potasio. K | 732 mg |
| Vitamina C, total de ácido ascórbico | 0.6mg |
| Vitamina A, RAE | 39 ug |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 ug |
| Ácidos grasos, total saturados | 0.088 gr |
| Colesterol | 0 mg |
| Ingredientes | Pasas secadas al sol, aceite (vegetal o mineral) |
https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168162/nutrients