Otros Frutos Secos
Pasas Golden sin Pepa
Col 1 | Col 2 |
---|---|
PRODUCTO | Pasas elaboradas a partir de uvas deshidratadas, de la especie Vitis Vinifera, sin semillas, variedad Thompson Seedless. |
ASPECTO | Fruto deshidratado, entero, sin semillas, brillante. |
COLOR | Amarillo – Naranja. |
OLOR | Característico del fruto. |
TEXTURA | Suave y carnosa. |
SABOR | Propio, dulce y ligeramente ácido. |
TAMAÑOS | |
Jumbo | Máx. 110 u/100gr |
Grande | Máx. 176 u/100gr |
Medio | Máx. 240 u/100gr |
Pequeño | Máx. 500 u/100gr |
Duración | 12 meses |
HUMEDAD | 18% Máximo. |
ADITIVOS | |
Aceite Mineral | < 1 % (calidad alimentaria, sin OGM, grasas trans ni alérgenos) |
Dióxido de azufre (SO2) | <2000 ppm |
EMPAQUE | Caja de cartón de 5 o 10 kg, con 1 bolsa de polietileno en su interior. Paletizado o a granel para transporte. |
KGS POR CONTEINER | 1 FCL ‘20 = 20.000 kg |
ALERGENO | No |
Vista General
Rango de color
Forma característica
TOLERANCIA A DEFECTOS E IMPUREZAS
Col 1 | Col 2 |
---|---|
DEFECTO | TOLERANCE |
1. Bajo calibre | 20% |
2. Dañada | 5% |
3. Pedúnculos | 33 u/ kg |
4. Envejecida | >80% |
5. Hongos | 4% |
6. Azucaradas | 5% |
7. Impurezas de la fruta | 2 u/ kg |
8. Plagas | Ausencia |
NUTRITIONAL INFORMATION
Values in 100 grams
Col 1 | Col 2 |
---|---|
NOMBRE | CANTIDAD |
Energía | 320 kcal |
Proteínas | 2,80 g |
Grasa | 0,46 g |
Grasa Saturada | 0,151 g |
Grasa Poliinsaturada | 0,135 g |
Grasa Monoinsaturada | 0,019 g |
Colesterol | 0 mg |
Carbohidratos | 79,52 g |
Fibra | 4 g |
Azúcar | 59,19 g |
Sodio | 12 mg |
Potasio | 746 mg |