OTROS FRUTOS SECOS
Almendras
| Col 1 | Col 2 |
|---|---|
| PRODUCTO | Almendras peladas naturales a granel. |
| EMPAQUE | 10 kg bag, inside one not sealed plastic bag per carton box. |
| CARGA CONTENEDOR | 1 FCL ‘20 = 16.000 kg and 1 FCL ‘40 = 24.000 kg *This is considering a load without pallets. |
| STANDARDS FOR GRADES OF SHELLED ALMONDS | US Extra No1 and US No1 (Supreme) |
| VARIETIES | Non Pareil, Carmel, Independence, Fritz and Price |
| Duración | 12 meses |
| HUMEDAD | 6% Maximum. |
| TAMAÑOS (u/k) | 18-20, 20-23, 23-25, 25-27, 27-30, 30-34 and 34+ |
| Olor Y Sabor | Característica |
| ALERGENO | Si |
DATOS NUTRICIONALES sobre 100g
| Col 1 | Col 2 |
|---|---|
| Energía (kcal) | 534,00 |
| Proteínas (g) | 18,00 |
| Grasa total (g) | 45,30 |
| Grasa saturada (g) | 4,20 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 36,60 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 10,00 |
| Colesterol (mg) | 0.00 |
| Carbohidratos (g) | 24,00 |
| Fibra (g) | 6.70 |
| Azúcar (g) | 2.61 |
| Sodio (mg) | 2.00 |
Apariencia del fruto a granel
Detalle de la forma del producto
Empaque