Otros Frutos Secos
Pasas Thompson sin Pepa
Col 1 | Col 2 |
---|---|
Producto | Pasas de uva deshidratada, de la especie Vitis Vinifera, sin semillas, variedad Thompson. Aptas para consumo directo o como ingrediente de preparaciones. |
Aspecto | Fruta deshidratada sin semillas, con brillo. |
Color | De marrón claro a marrón oscuro |
Aroma | Característico del fruto. |
Textura | Suave, carnosa. |
Sabor | Propio, dulce y ligeramente ácido. |
Humedad | 18% Maximum requirement |
Duración | 12 meses |
Almacenamiento | 50/60% HR | < 10°C |
Calibre según solicitud del cliente | |
-Small | Máx 500 Unit/100gr |
-Medium | Máx 240 Un/100gr |
-Large | Máx 176 Unit/100gr |
-Jumbo | Máx 110 Unit/100gr |
ADITIVOS | |
Aceite Mineral | 0,5 – 1% según requerimiento del cliente. Grado alimenticio, sin OGM, sin grasas trans y sin alérgenos. |
Aceite vegetal | 0,5 – 1% según requerimiento del cliente. Girasol alto en oleico, sin OGM, sin grasas trans y libre de alérgenos. |
Empaque | Caja de cartón corrugado de 10 kg o a petición del cliente, bolsa de polietileno con capa interior. |
Container de 20' | 20.000 kg. o según requerimiento del cliente. De 2.000 a 2.100 cajas por contenedor. |
Container de 40' | 24.000 kg. o según requerimiento del cliente. De 2.400 a 2.500 cajas por contenedor. |
Tipo de carga | Carga a piso (sin palets) |
Pasas Thompson sin Pepa
Empaque
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
Col 1 | Col 2 |
---|---|
Característica | CANTIDAD |
Partes dañadas | Máx. 5% |
Moho | Máx. 4% |
Envejecida | >80% |
Impurezas de la fruta | Máx 2 un/ kg |
Piezas con pedúnculo | < 15 / lb |
Plagas | Ausencia |
MICROBIOLOGICO | |
TPC | < 10.000 ufc |
Moho | 10³ |
Levadura | 10³ |
Coliformes | Ausencia en 0.1g |
Salmonella | Ausencia en 50 gr |
Aflatoxinas | Ausencia |
Ochratoxinas | 8 ppb. Máx. |
INFORMACIÓN ADICIONAL | |
Escaneado por | Sorter Láser y de rayos X, detector de metales. |
Cont. Metales Pesados | As: ND, Pb: ND, Cd: ND, Hg: ND |
Cont. Pesticidas | Según el Codex Alimentarius |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Valores sobre 100 gr
Col 1 | Col 2 |
---|---|
NOMBRE | CANTIDAD |
Energía | 299 kcal |
Proteínas | 3.3 gr |
Total lípidos (grasa) | 0.25 gr |
Carbohidratos, por diferencia | 79.3 gr |
Fibra, dieta total | 4.5 gr |
Sugars, including NLEA | 65.2 gr |
Calcio, Ca | 62 mg |
Hierro, Fe | 1.79 mg |
Sodio, Na | 26 mg |
Potasio. K | 744 mg |
Vitamin C | 2.3 mg |
Vitamina A, RAE | 0 ug |
Vitamina D (D2 + D3) | 0 ug |
Ácidos grasos, total saturados | 0.094 gr |
Ácidos grasos, total trans | 0 gr |
Colesterol | 0 mg |
Ingredientes | Pasas secadas al sol, aceite |