NUEZ PELADA Y PICADA
			Sazonada
| Col 1 | Col 2 | 
|---|---|
| PRODUCTO | Nuez sin cáscara trozada y tostada, condimentada con polvos de especias naturales. | 
| Empaque | Cajas de cartón de 14 kg. con 2 bolsas (7 kg.) o 1 bolsa (14 kg.). Envasado en atmósfera modificada con Nitrógeno. | 
| CARGA CONTENEDOR | 14.000 kgs por Container de 20’ | 
| Tipos | Albahaca, Ajo, Cebolla, Orégano, Pimienta | 
| TAMAÑO | 3 a 6 mm predominante | 
| Duración | 6 months. | 
| Forma | Palitos y cubos. 95% mínimo de nuez en el producto. | 
| HUMEDAD | 5% Máximo. | 
| Olor Y Sabor | Característico de la nuez (no rancio)* | 
| ALERGENO | Si | 
NOTA: Nueces procesadas en líneas exclusivas para nueces sin trazas de gluten. Manténgalo en su empaque, cerrado, en lugar fresco y seco y no expuesto a luz directa del sol. Producto 100% natural.
*Se considera rancio cuando la acidez libre es superior a 1g/100 g (%) de ácido oleico en aceite de nuez.
			Apariencia del producto con orégano
			
			Apariencia del producto con albahaca
			DATOS NUTRICIONALES sobre 100g
| Col 1 | Col 2 | 
|---|---|
| Energía (kcal) | 604.00 | 
| Proteínas (g) | 19.18 | 
| Grasa total (g) | 53.10 | 
| Grasa saturada (g) | 4.34 | 
| Grasa Monoinsaturada (g) | 7.71 | 
| Grasa Poliinsaturada (g) | 41.05 | 
| Grasa trans (g) | 0.00 | 
| Colesterol (mg) | 0.00 | 
| Carbohidratos (g) | 12.34 | 
| Fibra (g) | 7.53 | 
| Azúcar (g) | 4.06 | 
| Sodio (mg) | 5.80 | 
Fuente: Departamento de Calidad Econut – 2018
TOLERANCIA A DEFECTOS, IMPUREZAS Y MATERIA EXTRAÑA
| Col 1 | Col 2 | 
|---|---|
| DEFECTO | TOLERANCE | 
| 1. Reseca Leve | 6% | 
| 2. MANCHAS LEVES | 6% | 
| 3. Manchas Severas | 4% | 
| 4. Resequedad Severa | 4% | 
| 5. Hongo Inactivo | 4% | 
| 6. Daño por Insectos | 2% | 
| 7. Hongo Activo | 0.5% | 
| Total Defectos | 6% | 
| Cáscaras | 1 u/10 kg | 
| Septum | 5 u/10 kg | 
| Materia Extraña | 0 |