NUEZ PELADA Y PICADA 
			Natural
| Col 1 | Col 2 | 
|---|---|
| PRODUCTO | Nuez sin cáscara trozada al natural. | 
| EMPAQUE | Caja de cartón con una bolsa de 10kg, 12kg ó 14 kg envasada en atmósfera modificada. | 
| CARGA CONTENEDOR | 10,000-14,000 kg per 20' container | 
| TAMAÑO | >80% 3 a 6 mm diámetro | 
| COLOR | >70% Color light | 
| FORMA | Cubos y trozos | 
| HUMEDAD | 5% Máximo. | 
| OLOR/SABOR | Característico (no rancio)* | 
| ALERGENO | Si | 
| Duración | 6 months** | 
NOTA: Nueces procesadas en líneas exclusivas para Nuts sin trazas de gluten.
* Se considerará rancio cuando los recuentos de acidez libre superen 1g/100 g (%) de ácido oleico en el aceite de la nuez.
** Mantenga este producto en su empaque, cerrado, en lugar seco, no expuesto a la luz directa del sol y a una temperatura menor a 20 grados celsius.
			Forma predominante
			
			Color natural predominante
			INFORMACIÓN NUTRICIONAL Cada 100 g
| Col 1 | Col 2 | 
|---|---|
| Energía (kcal) | 604.00 | 
| Proteínas (g) | 19.18 | 
| Grasa Total (g) | 53.10 | 
| Grasa Saturada (g) | 4.34 | 
| Grasa Monoinsaturada (g) | 7.71 | 
| Grasa Poliinsaturada (g) | 41.05 | 
| Grasa Trans | 0.00 | 
| Colesterol (mg) | 0.00 | 
| Carbohidratos (g) | 12.34 | 
| Fibra (g) | 7.53 | 
| Azúcar Total (g) | 4.06 | 
| Sodio (mg) | 5.80 | 
TOLERANCIA A DEFECTOS, IMPUREZAS Y MATERIA EXTRAÑA
| Col 1 | Col 2 | 
|---|---|
| DEFECTO | TOLERANCE | 
| 1. Reseca Leve | 6% | 
| 2. Mancha Leve | 6% | 
| 3. Mancha Grave | 4% | 
| 4. Reseca Grave | 4% | 
| 5. Hongo Inactivo | 4% | 
| 6. Daño por Insectos | 2% | 
| 7. Hongo Activo | 0.5% | 
| Total Defectos | 6% | 
| Cáscara | 1 u/10 kg | 
| Septum | 5 u/10 kg | 
| Materia extraña | 0 |