Mitades Extra Light
Mitades Light
Col 1 | Col 2 |
---|---|
PRODUCTO | Nuez descascarada, seca y 100% natural, partida a mano, con >80% de color predominante. |
MATERIA PRIMA | CAT I “Extra” |
INGREDIENTES | Junglans Regia (Walnut) |
VARIEDAD | Chandler |
CALIBRE | >32mm |
Empaque | Cajas de cartón de 10 kg. con 2 bolsas (5 kg.) o 1 bolsa (10 kg.). Envasado en atmósfera modificada con Nitrógeno. |
CARGA CONTENEDOR | 1 FCL ‘20 = 10.000 kg Tamaños (u/k) 280 - 330; 330 - 380; 380 - 430; 430 - 480; >480 |
Duración | 12 meses |
COLOR | Extra Light y Ligh. 80% Mínimo del color predominante (Extra Light o Light) Ref. tabla de color USDA. |
FORMA/TIPO | 90% Mínimo del tipo predominant (Mitades). |
HUMEDAD | 5% Máximo. |
Olor Y Sabor | Característico (no rancio)** |
ALERGENO | Si |
NOTA: Nueces procesadas en líneas exclusivas para nueces sin trazas de gluten. Mantenga este producto en su empaque, cerrado, en lugar fresco y seco y no expuesto a la luz directa del sol.
*Se consideran mitades 3/4 mínimo de las mitades intactas del fruto.
*Se considera rancio cuando la acidez libre es superior a 1g/100 g (%) de ácido oleico en aceite de nuez.
Light Halves
DATOS NUTRICIONALES sobre 100g
Col 1 | Col 2 |
---|---|
Energía (kcal) | 604.00 |
Proteínas (g) | 19.18 |
Grasa total (g) | 53.10 |
Grasa saturada (g) | 4.34 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 7.71 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 41.05 |
Colesterol (mg) | 0.00 |
Trans Fat (g) | 0.00 |
Carbohidratos (g) | 12.34 |
Fibra (g) | 7.53 |
Azúcar (g) | 4.06 |
Sodio (mg) | 5.80 |
Acid insoluble ash | 1g/kg |
TOLERANCIA A LOS DEFECTOS, IMPUREZAS Y MATERIA EXTRAÑA sobre 100 g
Col 1 | Col 2 |
---|---|
DEFECTO | MITADES |
1. Reseca Leve | 6% |
2. MANCHAS LEVES | 6% |
3. Manchas Severas | 4% |
4. Resequedad Severa | 4% |
5. Hongo Inactivo | 4% |
6. Daño por Insectos | 2% |
7. Hongo Activo | 0.5% |
Total Defectos | 6% |
Cáscaras | 1 u/10 kg |
Septum | 5 u/10 kg |
Materia Extraña | 0 |
DESCRIPCIÓN Y DECLARACIÓN GENERAL DE CALIDAD
– Free of rot, defects or alterations that make it unfit for consumption
– Not markedly dissected, atrophied and withered
– Free of mold filaments visible to the naked eye
– Virtually free of visible foreign matter
– Free of rancidity and/or oily appearance
– Free of abnormal external humidity
– Free of foreign odors and/or flavors
– Free of insects or pest trace.
Source: Econut Quality Department - 2018