NUEZ CON CÁSCARA
Categoría 1 (Cat 1)
Col 1 | Col 2 |
---|---|
PRODUCTO | Nuez con cáscara natural “Categoría 1”. |
EMPAQUE | Sacos de 10 y 25 kg, Cajas, etc. |
CARGA CONTENEDOR | 1 FCL ‘20 = 10,000 kg |
DURACIÓN | 12 meses |
TAMAÑOS | <30, >30, >32, >34, >36 y separados. |
DESCALIBRE | 10% Máximo* |
HUMEDAD | 5% Máximo en pulpa. |
OLOR Y SABOR | Característico (no rancio)** |
ALERGENO | Si |
NOTA: Nueces procesadas en líneas exclusivas para Nuts sin trazas de gluten. Mantenga este producto en su empaque, cerrado, en lugar fresco y seco y no expuesto a la luz directa del sol.
* Revise la Norma Chilena 528 NCC disponible en nuestro website
** Se considerará rancio cuando los recuentos de acidez libre superen 1g/100 g (%) de ácido oleico en el aceite de la nuez.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Cada 100 g
Col 1 | Col 2 |
---|---|
Energía (kcal) | 604.00 |
Proteínas (g) | 19.18 |
Grasa Total (g) | 53.10 |
Grasa Saturada (g) | 4.34 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 7.71 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 41.05 |
Grasa Trans | 0.00 |
Colesterol (mg) | 0.00 |
Carbohidratos (g) | 12.34 |
Fibra (g) | 7.53 |
Azúcar Total (g) | 4.06 |
Sodio (mg) | 5.80 |
TOLERANCIA DE DEFECTOS EXTERNOS
Col 1 | Col 2 |
---|---|
1. Abierta | 10% |
2. Mancha Leve | 9% |
3. Dañada o Quebrada | 8% |
4. Mancha Grave | 7% |
5. Pelón Adherido | 5% |
Total Defectos | 10% |
TOLERANCIA DE DEFECTOS INTERNOS
Col 1 | Col 2 |
---|---|
1. Reseca Leve | 15% |
2. Hongo inactivo | 8% |
3. Daño por Insectos | 5% |
4. Reseca Grave o Vana | 8% |
5. Hongo Activo | 2% |
Total Defectos | 15% |
TOLERANCIA DE COLOR
Col 1 | Col 2 |
---|---|
1. Extra Light & Light | ≥30% |
2. Amarilla | ≤20% |
3. Amber | ≤20% |
Fuente: Departamento de Calidad Econut – 2018
Variedad Serr
Variedad Chandler