HAND OR MACHINE CRACKED
Shelled Walnut Pieces HC
| Col 1 | Col 2 |
|---|---|
| PRODUCTO | Natural bulk shelled walnut “pieces” hand or machine cracked. |
| EMPAQUE | Cajas de cartón de 10 kg. con 2 bolsas (5 kg.) o 1 bolsa (10 kg.). Envasado en atmósfera modificada con Nitrógeno. |
| CARGA CONTENEDOR | 1 FCL ‘20 = 10.000 kg |
| TAMAÑOS (mm) | Trozos Grandes (>13mm), Trozos medianos (6-13mm) Trozos pequeños |
| Duración | 12 meses |
| TOLERANCIA DE COLOR | 80% Mínimo de color predominante Ref. Carta de colores CHWC. |
| TOLERANCIA DE PARTIDO | 75% mínimo del corte predominante. |
| FORMA/TIPO | 3/4 or less of an entire halve. |
| HUMEDAD | 5% Máximo. |
| Olor Y Sabor | Característico (no rancio)* |
| ALERGENO | Si |
NOTA: Nueces procesadas en líneas exclusivas para nueces sin trazas de gluten. Mantenga este producto en su empaque, cerrado, en lugar fresco y seco y no expuesto a la luz directa del sol.
*Se considera rancio cuando la acidez libre es superior a 1g/100 g (%) de ácido oleico en aceite de nuez.
Trozos grandes Extra Light - Light
Trozos medianos Extra Light - Light
DATOS NUTRICIONALES sobre 100g
| Col 1 | Col 2 |
|---|---|
| Energía (kcal) | 604.00 |
| Proteínas (g) | 19.18 |
| Grasa total (g) | 53.10 |
| Grasa saturada (g) | 4.34 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 7.71 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 41.05 |
| Grasa trans (g) | 0.00 |
| Colesterol (mg) | 0.00 |
| Carbohidratos (g) | 12.34 |
| Fibra (g) | 7.53 |
| Azúcar (g) | 4.06 |
| Sodio (mg) | 5.80 |
Fuente: Departamento de Calidad Econut – 2018
TOLERANCIA A DEFECTOS, IMPUREZAS Y MATERIA EXTRAÑA
| Col1 | Col2 | Col3 | Col4 |
|---|---|---|---|
| DEFECTO | T. GRANDES | T. MEDIANOS | T. PEQUEÑOS |
| 1. Reseca Leve | 6% | 9% | 9% |
| 2. MANCHAS LEVES | 6% | 9% | 9% |
| 3. Manchas Severas | 4% | 6% | 6% |
| 4. Resequedad Severa | 4% | 6% | 6% |
| 5. Hongo Inactivo | 4% | 6% | 6% |
| 6. Daño por Insectos | 2% | 3% | 3% |
| 7. Hongo Activo | 0.5% | 0,5% | 1% |
| Total Defectos | 6% | 9% | 9% |
| Cáscaras | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Septum | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Materia Extraña | 0 | 0 | 0 |